Harga Handphone NOKIA 2011 - Bagi anda yang sedang mencari harga handphone terbaru Desember 2011, Info harga handphone nokia berikut ini dapat menjadi pedoman anda yang ingin membeli handphone terbaru 2011 keluaran dari pabrikan nokia. tidak semua harga dari tipe handphone nokia yang akan di update disini, namun ini teruntuk bagi handphone yang memiliki nilai jual yang banyak diminati di pasar indonesia. berikut tabel informasinya :
NOKIA 1280 | 240,000 |
NOKIA 1616 | 275,000 |
NOKIA 1800 | 325,000 |
NOKIA 2730 | 875,000 |
NOKIA 5233 | 1,175,000 |
NOKIA 6303i Classic | 1,275,000 |
NOKIA C1 | 325,000 |
NOKIA C1-01 | 599,000 |
NOKIA C2 | 625,000 |
NOKIA C2-01 | 800,000 |
NOKIA C2-03 | 999,000 |
NOKIA C3 | 975,000 |
NOKIA C5 | 1,525,000 |
NOKIA C5-02 | 1,600,000 |
NOKIA C5-03 | 1,625,000 |
NOKIA C6 | 2,550,000 |
NOKIA C6-01 | 2,999,000 |
NOKIA E5 | 1,750,000 |
NOKIA E6 | 3,200,000 |
NOKIA E63 | 1,400,000 |
NOKIA N-100 | 299,000 |
NOKIA N-101 | 350,000 |
NOKIA N-500 | 1,999,000 |
NOKIA N-700 | 3,100,000 |
NOKIA N300 | 1,075,000 |
NOKIA N303 | 1,550,000 |
NOKIA N600 | 2,300,000 |
NOKIA X1-01 | 415,000 |
NOKIA X2 | 999,000 |
NOKIA X2-01 | 725,000 |
NOKIA X3 | 1,250,000 |
NOKIA X3-02 | 1,500,000 |
NOKIA X5 | 1,750,000 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. di update 16/12/2011 |
0 comments:
Post a Comment