Pondasi Telapak berfungsi memperkokoh struktur bangunan, memikul vertical seperti beban mati dan beban hidup, serta beban horizontal gempa dan angin. Satuan dalam pperhitungan pondasi telapak adalah m3.
Volume = ((panjang x lebar x tinggi) + (1/2 x alas x tinggi)x2) x jumlah titik
= ((0,6 x 0,6 x 0,35) + (0,2 x 0,2 x 0,5)x2) x 10
= 2,36 m3
Sebelum harga satuan pekerjaan pondasi telapak dianalisa. Terlebih dahulu dianalisa harga satuan item-item pekerjaan sebagai berikut
- *Pekerjaan cor beton per 1 m3
Jenis Bahan dan Tenaga | Satuan | Koef. | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
Semen | Sak | 6,8 | 39.000 | 265.200 |
Pasir pasang | m3 | 0,540 | 125.000 | 67.500 |
Split | m3 | 0,81 | 135.000 | 109.350 |
Jumlah | 442.050 |
- *Upah cor beton per 1 m3
Jenis Bahan dan Tenaga | Satuan | Koef. | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
Mandor | Org | 0,3 | - | - |
Kepala Tukang | Org | 0,1 | - | - |
Tukang Batu | Org | 1,0 | 50.000 | 50.000 |
Pekerja | 6 | 30.000 | 180.000 | |
Jumlah | 230.000 |
NB: dalam kasus ini tidak melibatkan mandor dan kepala tukang jadi prinsipnya owner langsung berhubungan dengan tukang dan pekerja, tapi jika anda menggunakan mandor dan tukang tinggal menambahkan harga satuannya.
*Pekerjaan pembesian per 100 kg
Jenis Bahan dan Tenaga | Satuan | Koef. | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
Besi beton | Kg | 110 | 5.000 | 550.000 |
Kawat beton | Kg | 2 | 8.000 | 16.000 |
Tukang besi | Org | 6,75 | 50.000 | 50.000 |
Pekerja | Org | 2 | 30.000 | 180.000 |
Jumlah | 963.500 |
*Cetakan beton per 1 m2
Jenis Bahan dan Tenaga | Satuan | Koef. | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
Kayu kelas III | m3 | 0,03 | 2.450.000 | 73.500 |
Paku | Kg | 0,40 | 8.000 | 3.200 |
Jumlah | 76.200 |
*Analisa harga satuan pekerjaan beton pondasi telapak per 1 m3 sebagai berikut
Jenis Bahan dan Tenaga | Satuan | Koef. | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
Beton cor | m3 | 1 | 442.050 | 442.050 |
cetakan beton | m2 | 0,7 | 76.700 | 53.690 |
besi beton | kg | 147,5 | 9.635 | 1.421.163 |
upah cor | m3 | 1 | 230.000 | 230.000 |
buka cetakan/siram | org | 1 | 30.000 | 30.000 |
Jumlah | 2.176.903 |
Jadi, total biaya pekerjaan pondasi telapak = 2,36 m3 x Rp 2.176.903
= Rp 5.137.491
Sumber : http://www.anakguru.co.cc/2011/07/perhitungan-volume-dan-rab-pondasi.html
0 comments:
Post a Comment