Harga Blackberry Desember 2011 - Blackberry masih menjadi incaran para penggila ponsel smartphone di indonesia, bagaimana tidak indonesia merupakan salah satu negara dengan penjualan blackberry terbanyak di dunia, bahkan pabrikan asal canada itu beberapa bulan yang lalu telah menunjuk indonesia sebagai tempat peluncuran 2 buah blackberry seri terbaru, namun sayang disaat hari peluncuran terjadi insiden, demi mengejar blackberry terbaru, karena 1000 pembeli pertama dapat membeli dengan setengah harga. By the way indonesia masih menjadi pasar menjanjikan bagi blackberry, dimulai dengan trend setter di kalangan selebritis sampai dengan masyarakat yang menggilai blackberry. anda ingin membeli blackberry? oops tunggu dulu, sebagai bahan pertimbangan anggaran dana sebelum anda menuju pusat penjualan BB, ada baiknya anda lihat dulu daftar harga blackberry untuk bulan Desember 2011 : ( Update 16 Desmeber 2011 )
Merek BB | Harga (Rp) |
---|---|
BLACKBERRY 8830 | 745,000 |
BLACKBERRY 9105 | 2,150,000 |
BLACKBERRY 9105 White | 2,250,000 |
BLACKBERRY 9360 APOLLO | 3,135,000 |
BLACKBERRY 9380 ORLANDO | 3,600,000 |
BLACKBERRY 9790 Belagio | 4,475,000 |
BLACKBERRY 9810 | 4,250,000 |
BLACKBERRY 9860 | 4,500,000 |
BLACKBERRY 9900 | 5,405,000 |
BLACKBERRY 9900 White | 5,850,000 |
BLACKBERRY GEMINI | 1,775,000 |
BLACKBERRY GEMINI 9300 (GREY) | 2,275,000 |
BLACKBERRY GEMINI WHITE | 1,800,000 |
BLACKBERRY ONIX2 9780 (WHITE) | 3,500,000 |
BLACKBERRY ONYX 2 9780 (BLACK) | 3,575,000 |
BLACKBERRY PLAYBOOK 16GB | 4,965,000 |
BLACKBERRY PLAYBOOK 32GB | 5,965,000 |
BLACKBERRY PLAYBOOK 64GB | 6,965,000 |
BLACKBERRY TORCH 9800 (BLACK) | 3,825,000 |
BLACKBERRY TORCH 9800 (RED) | 4,025,000 |
BLACKBERRY TORCH 9800 (WHITE) | 4,050,000 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. |
0 comments:
Post a Comment